調味料(マルチシーズニング、あえものの素シリーズ)商品データ
調味料(マルチシーズニング、あえものの素シリーズ)シリーズの商品データです。 > このシリーズの商品ラインアップはこちらから
240g
商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
---|---|---|
19741 | マルチシーズニング チーズペッパー風味 240g | 10袋 235×140×70φ/249g - 247×432×115/2.8kg 12ヶ月 4978574300795 |
19742 | マルチシーズニング バジリコ 240g | 10袋 235×140×70φ/249g - 247×432×115/2.8kg 12ヶ月 4978574300788 |
19746 | マルチシーズニング たらこ 240g | 10袋 235×140×70φ/249g - 247×432×115/2.8kg 12ヶ月 4978574300832 |
19747 | マルチシーズニング ペペロンチーノ 240g | 10袋 235×140×70φ/249g - 247×432×115/2.8kg 12ヶ月 4978574300856 |
19748 | マルチシーズニング 梅じそ 240g | 10袋 235×140×70φ/249g - 247×432×115/2.8kg 12ヶ月 4978574300870 |
19743 | マルチシーズニング 明太子 240g | 10袋 235×140×70φ/249g - 247×432×115/2.8kg 12ヶ月 4978574300818 |
19749 | マルチシーズニング トマトバジル 240g | 10袋 235×140×70φ/249g - 247×432×115/2.8kg 12ヶ月 4978574300887 |
19750 | マルチシーズニング サワークリーム 240g | 10袋 235×140×70φ/249g - 247×432×115/2.8kg 12ヶ月 4978574300894 |
19752 | マルチシーズニング 和風にんにく醤油 240g | 10袋 235×140×70φ/249g - 247×432×115/2.8kg 12ヶ月 4978574300986 |
1kg
商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
---|---|---|
19195 | マルチシーズニング たらこ 1kg 受注生産品 | 10袋 390×260×42/1.02kg - 317×452×225/10.8kg 12ヶ月 4978574300849 |
19196 | マルチシーズニング ペペロンチーノ 1kg 受注生産品 | 10袋 390×260×42/1.02kg - 317×452×225/10.8kg 12ヶ月 4978574300863 |
19194 | マルチシーズニング明太子 1kg 受注生産品 | 10袋 390×260×36/1.02kg - 317×452×195/10.8kg 12ヶ月 4978574300825 |
あえものの素
商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
---|---|---|
19206 | ごまあえの素 300g | 10袋 235×140×70φ/309g - 247×432×115/3.4kg 12ヶ月 4978574300191 |
19109 | ごまあえの素 1kg | 10袋 390×260×36/1.02kg - 317×452×195/10.8kg 12ヶ月 4978574300733 |
19207 | 辛子あえの素 300g | 10袋 235×140×70φ/309g - 247×432×115/3.4kg 12ヶ月 4978574300146 |