ふりかけ大袋商品データ
ふりかけ大袋シリーズの商品データです。 > このシリーズの商品ラインアップはこちらから
250g
| 商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
|---|---|---|
| 19285 | のりたま250g | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574100678 |
| 19215 | すきやき250g | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574100685 |
| 19216 | ごましお250g | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574100708 |
| 19217 | 味道楽250g | 20袋 250×180×44/260g - 265×406×235/5.6kg 12ヶ月 4978574100715 |
| 19219 | しその香250g | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574100777 |
| 19745 | アミノ酸不使用ごましお250g 受注生産品 | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574102917 |
1kg
| 商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
|---|---|---|
| 19148 | のりたま1kg | 10袋 390×260×42/1.02kg - 317×452×225/10.8kg 12ヶ月 4978574100029 |
| 19101 | すきやき1kg 受注生産品 | 10袋 390×260×42/1.02kg - 317×452×225/10.8kg 12ヶ月 4978574100043 |
| 19102 | たらこ1kg | 10袋 390×260×38/1.02kg - 317×452×205/10.8kg 12ヶ月 4978574100067 |
| 19107 | ごましお1kg | 10袋 390×260×38/1.02kg - 317×452×205/10.8kg 12ヶ月 4978574100081 |
| 19103 | 味道楽1kg | 10袋 390×260×56/1.02kg - 317×452×295/10.8kg 12ヶ月 4978574100104 |
