特ふりビン商品データ
特ふりビンシリーズの商品データです。 > このシリーズの商品ラインアップはこちらから
| 商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
|---|---|---|
| 19533 | 特ふり ビン入 さけ100g | 12本 157×62φ/315g - 217×285×175/4.0kg 12ヶ月 4978574102719 |
| 19523 | 特ふり ビン入 たまご100g | 12本 157×62φ/315g - 217×285×175/4.0kg 12ヶ月 4978574101125 |
| 19534 | 特ふり ビン入 しそ100g | 12本 157×62φ/315g - 217×285×175/4.0kg 12ヶ月 4978574102726 |
| 19525 | 特ふり ビン入 わさび風味100g | 12本 157×62φ/315g - 217×285×175/4.0kg 12ヶ月 4978574101149 |
| 19535 | 特ふり ビン入 かつお100g | 12本 157×62φ/315g - 217×285×175/4.0kg 12ヶ月 4978574102733 |
| 19528 | 特ふり ビン入 野菜100g 受注生産品 | 12本 157×62φ/315g - 217×285×175/4.0kg 12ヶ月 4978574101170 |
| 19529 | 特ふり ビン入 明太子風味100g | 12本 157×62φ/315g - 217×285×175/4.0kg 12ヶ月 4978574101354 |
