特ふり大袋商品データ
特ふり大袋シリーズの商品データです。 > このシリーズの商品ラインアップはこちらから
250g
商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
---|---|---|
19232 | 特ふり おかか250g | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574100562 |
19760 | 特ふり さけ250g | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574102665 |
19234 | 特ふり たまご250g | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574100586 |
19761 | 特ふり たらこ250g | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574102672 |
19235 | 特ふり のりごま250g | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574100593 |
19762 | 特ふり しそ250g 受注生産品 | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574102689 |
19239 | 特ふり わさび風味250g 受注生産品 | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574100623 |
19763 | 特ふり かつお250g | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574102696 |
19268 | 特ふり 野菜250g 受注生産品 | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574100807 |
19269 | 特ふり明太子風味250g 受注生産品 | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574101224 |
19764 | 特ふり うめ250g 受注生産品 | 20袋 250×180×26/260g - 322×432×145/5.6kg 12ヶ月 4978574102702 |
500g
商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
---|---|---|
19218 | 特ふり さけ500g | 20袋 340×230×24/515g - 312×452×260/10.8kg 12ヶ月 4978574102757 |
19296 | 特ふり たまご500g | 20袋 340×230×24/515g - 312×452×260/10.8kg 12ヶ月 4978574102405 |
19282 | 特ふり かつお500g | 20袋 340×230×24/515g - 312×452×260/10.8kg 12ヶ月 4978574102764 |
1kg
商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
---|---|---|
19124 | 特ふり おかか1kg | 10袋 390×260×42/1.02kg - 317×452×225/10.8kg 12ヶ月 4978574100470 |
19122 | 特ふり さけ1kg | 10袋 390×260×42/1.02kg - 317×452×225/10.8kg 12ヶ月 4978574102771 |
19126 | 特ふり たまご1kg | 10袋 390×260×42/1.02kg - 317×452×225/10.8kg 12ヶ月 4978574100494 |
19134 | 特ふり たらこ1kg | 10袋 390×260×36/1.02kg - 317×452×195/10.8kg 12ヶ月 4978574102788 |
19127 | 特ふり のりごま1kg | 10袋 390×260×42/1.02kg - 317×452×225/10.8kg 12ヶ月 4978574100500 |
19144 | 特ふり しそ1kg 受注生産品 | 10袋 390×260×42/1.02kg - 317×452×225/10.8kg 12ヶ月 4978574102795 |
19131 | 特ふり わさび風味1kg 受注生産品 | 10袋 390×260×42/1.02kg - 317×452×225/10.8kg 12ヶ月 4978574100531 |
19146 | 特ふり かつお1kg | 10袋 390×260×42/1.02kg - 317×452×225/10.8kg 12ヶ月 4978574102801 |
19164 | 特ふり 野菜1kg | 10袋 390×260×42/1.02kg - 317×452×225/10.8kg 12ヶ月 4978574100791 |
19165 | 特ふり 明太子風味1kg | 10袋 390×260×36/1.02kg - 317×452×195/10.8kg 12ヶ月 4978574101231 |
19166 | 特ふり わかめ1kg | 10袋 390×260×42/1.02kg - 317×452×225/10.8kg 12ヶ月 4978574101637 |
19160 | 特ふり うめ1kg 受注生産品 | 10袋 390×260×36/1.02kg - 317×452×195/10.8kg 12ヶ月 4978574102818 |