釜めし、どんぶり、混ぜごはんの素商品データ
釜めし、どんぶり、混ぜごはんの素シリーズの商品データです。 > このシリーズの商品ラインアップはこちらから
彩り味付ごはんの素
商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
---|---|---|
19780 | 彩り味付ごはんの素 枝豆たまご 140g | 140g×10袋 250×180×20/148g - 247×292×115/1.7kg 12ヶ月 4978574300931 |
19781 | 彩り味付ごはんの素 鮭若菜 140g | 140g×10袋 250×180×20/148g - 247×292×115/1.7kg 12ヶ月 4978574300948 |
19782 | 彩り味付ごはんの素 梅かつお 140g | 140g×10袋 250×180×20/148g - 247×292×115/1.7kg 12ヶ月 4978574300955 |
19783 | 彩り味付ごはんの素 牛ごぼう 140g | 140g×10袋 250×180×20/148g - 247×292×115/1.7kg 12ヶ月 4978574300962 |
19784 | 彩り味付ごはんの素 しそ枝豆 140g | 140g×10袋 250×180×20/148g - 247×292×115/1.7kg 12ヶ月 4978574300993 |
炊き込みご飯の素
商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
---|---|---|
29110 | 炊き込みご飯の素 とり 800g 2升用 | 4袋×2 300×220×21/817g - 230×305×200/7.2kg 12ヶ月 4978574200187 |
特釜めしの素
商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
---|---|---|
29106 | 特釜とり釜めしの素 2升用 1kg | 4袋×2 300×220×21/1.02kg - 236×306×230/8.8kg 24ヶ月 4978574200569 |
29107 | 特釜松茸釜めしの素 2升用 1kg 受注生産品 | 4袋×2 300×220×21/1.02kg - 236×306×230/8.8kg 24ヶ月 4978574200576 |
29108 | 特釜五目釜めしの素 2升用 1kg | 4袋×2 300×220×21/1.02kg - 236×306×230/8.8kg 24ヶ月 497574200583 |
29105 | 特釜筍釜めしの素 2升用 1kg | 4袋×2 300×220×21/1.02kg - 236×306×230/8.8kg 24ヶ月 4978574200590 |
29100 | 特釜きのこ釜めしの素 2升用 1kg | 4袋×2 300×220×21/1.02kg - 236×306×230/8.8kg 24ヶ月 4978574200866 |
29121 | 特釜さけ釜めしの素 2升用 800g | 4袋×2 300×220×16/820g - 236×306×230/7.2kg 24ヶ月 4978574201085 |
29169 | 特釜とり釜めしの素 3合用 150g | 40袋 170×130×18/155g - 352×374×155/6.7kg 24ヶ月 4978574201108 |
29170 | 特釜五目釜めしの素 3合用 150g | 40袋 170×130×18/155g - 352×374×155/6.7kg 24ヶ月 4978574201115 |
どんぶり
商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
---|---|---|
29619 |
どんぶり塩豚カルビ丼 200g |
40袋 170×135×18/205g - 352×374×155/8.7kg 24ヶ月 -0 |
29615 |
どんぶり牛丼 180g |
40袋 170×135×14/185g - 189×564×155/8.0kg 24ヶ月 -0 |
29616 |
どんぶり親子丼 210g |
40袋 170×135×18/220g - 352×374×155/9.1kg 24ヶ月 -0 |
29617 |
どんぶり麻婆丼 210g |
40袋 170×135×18/220g - 352×374×155/9.1kg 24ヶ月 -0 |
29618 |
どんぶり中華丼 210g |
40袋 170×135×18/220g - 352×374×155/9.1kg 24ヶ月 -0 |
29620 |
どんぶり炭火焼き風とり丼 200g |
40袋 170×135×18/205g - 352×374×155/8.7kg 24ヶ月 -0 |
チキンライス
商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
---|---|---|
29180 | 学校給食用チキンライスの素 1kg (お米7kg用) 受注生産品 | 3袋×4 300×220×21/1.02kg 312×237×72/3.1kg 271×321×251/13.2kg 12ヶ月 4978574200729 |
混ぜごはんの素
商品番号 | 商品名 | 「荷姿」 「商品寸法(mm)/重量」 「中装寸法(mm)/重量」 「外箱寸法(mm)/重量」 「賞味期間」 「JANコード」 |
---|---|---|
29650 | 混ぜごはんの素 かしわめし500g 1升用 | 12袋 240×180×18/512g - 255×370×125/6.4kg 12ヶ月 4978574200910 |